Самые востребованные
- ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
online - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Готовы ли вы к пластической операции?
Цены на пластические операции
| № | Наименование | Стоимость, руб |
| 1 | Хирургическая коррекция кожи лица и шеи при ее атрофии | 45000 |
| 2 | Удаление локального отложения жира в области подбородка | 9000 |
| 3 | Хирургическая коррекция стареющих тканей верхних век | 15000 |
| 4 | Хирургическая коррекция стареющих тканей нижних век | 18000 |
| 5 | Хирургическая коррекция стареющих тканей верхних и нижних век | 28000 |
| 6 | Хирургическая коррекция формы кончика носа | 44000 |
| 7 | Коррекция кривого носа | 48000 |
| 8 | Хирургическая коррекция носовой перегородки | 20000 |
| 9 | Коррекция основания крыльев носа | 18000 |
| 10 | Корригирующая ринопластика после подобных вмешательств, ранее проведённых в других медучреждениях | + 10% к стати операции |
| 11 | Хирургическая коррекция выступающего уха по Конверсу 1 сторона |
23000 15000 |
| 12 | Коррегирующая операция в области уха после вмешательства, ранее проведенного в другом учреждении | + 30% к стати операции |
| 13 | Хирургическая коррекция гипертрофии молочной железы с резекцией железистой ткани | 44000 |
| 14 | Хирургическая коррекция гипертрофии молочной железы с резекцией железистой ткани с перемещением соска | 48000 |
| 15 | Хирургическая коррекция атрофии молочной железы эндопротезированием без стоимости протеза | 44000 |
| 16 | Хирургическая коррекция атрофии молочной железы при птозе с одномоментным эндопротезированием без стоимости протеза | 50000 |
| 17 | Хиругическая коррекция птоза молочной железы | 44000 |
| 18 | Коррекция ареолов сосков (вытянутые, асимметричные) | 18000 |
| 19 | Капсулотомия после протезирования, проведённом в нашем учреждении | 10% от ст-ти операции |
| 20 | Открытая капсулотомия после протезирования молочных желез, выполненного в другом медучреждении (одна сторона) | 40000 |
| 21 | Удаление эндопротезов (без замены) по желанию пациента | 22000 |
| 22 | Хирургическая коррекция кожи внутренней поверхности бедра при ее атрофии | 22800 |
| 23 | Пластика передней стенки живота (абдоминопластика) | 1-38400 2-44000 3-50000 |
| 24 | Пластика пупка | 9500 |
| 25 | Удаление локального отложения жира надъягодичной области (одна сторона) | 7500 |
| 26 | Удаление локального отложения жира поясничной области, области талии (одна сторона) | 10000 |
| 27 | Удаление локального отложения жира внутренней поверхности бедра (одна сторона) | 10000 |
| 28 | Удаление локального отложения жира наружной поверхности бедра (одна сторона) | 10000 |
| 29 | Удаление локального отложения жира внутренней поверхности колена (одна сторона) | 9500 |
| 30 | Удаление локального отложения жира живота | 27000 |
| 31 | Удаление локального отложения жира спины | 24000 |
| 32 | Удаление локального отложения жира задней поверхности шеи | 12000 |
| 33 | Иссечение линейных рубцов: - до 5- см - более 5 см - с применением пластики |
|
| 34 | Удаление доброкачественной опухоли - надкожная - подкожная |
350 2000 |
| 35 | Ведение больных, оперированных в других медучреждения | 10% от ст-ти |
| 36 | Многокомпонентный наркоз (итубационный), включая осмотр врачем-анастезиологом | 3500 |
| 37 | Внутривенный наркоз глубокий (включая осмотр врачем-анастезиологом) | 2800 |
| 38 | Местная анестезия | 800 |

