Вы хотите узнать, сколько стоит пластическая операция в Туле? Мы предоставляем наш прайс-лист с услугами и ценами. Операции проводятся в нашем центре в Туле, но действительны для всех, вне зависимости от места проживания. В стоимость входит пребывание в стационаре. Если у вас возникли проблемы с терминологией или остались вопросы – позвоните нам или запросите обратный звонок, а мы перезвоним Вам сами.
№ | Наименование программы | Стоимость | Ед.изм. |
0 | Увеличение груди | от 195 000 | рублей |
1 | Хирургическая коррекция кожи лица и шеи при ее атрофии 1 степень | 86 000 | рублей |
2 | Хирургическая коррекция кожи лица и шеи при ее атрофии 2 степень | 96 000 | рублей |
3 | Хирургическая коррекция кожи лица, век и шеи | 156 000 | рублей |
4 | Удаление локального отложения жира в области подбородка | 37 000 | рублей |
5 | Хирургическая коррекция стареющих тканей верхних век | 37 000 | рублей |
6 | Хирургическая коррекция стареющих тканей нижних век | 41 000 | рублей |
7 | Хирургическая коррекция стареющих тканей верхних и нижних век | 60 000 | рублей |
8 | Хирургическая коррекция выступающего уха по Конверсу (с двух сторон) | 47 800 | рублей |
9 | Хирургическая коррекция выступающего уха по Конверсу (1 сторона) | 41000 | рублей |
10 | Хирургическая коррекция атрофии молочной железы эндопротезированием | 185 000 \ 205 000 | рублей |
11 | Коррекция ореолов сосков (втянутые ассиметричные) | 41 000 | рублей |
12 | Капсулотомия после протезирования, проведенного в нашем учреждении | 45 000 | рублей |
13 | Открытая капсулотомия после протезирования молочных желез, выполненного в другом мед.учреждении | 75 000 | рублей |
14 | Удаление эндопротезов (без замены) по желанию пациента | 75 000 | рублей |
15 | Хирургическая коррекция кожи внутренней поверхности бедра при ее атрофии (1 сторона) | 40 000 | рублей |
16 | Пластика передней стенки живота (абдоминопластика)1к | 85 000 | рублей |
17 | Абдоминопластика 2 кат. | 95 000 | рублей |
18 | Абдоминопластика 3 кат. | 105 000 | рублей |
19 | Хирургическая коррекция надьягодичной области (одна сторона) | 35 000 | рублей |
20 | Хирургическая коррекция поясничной области, области талии (одна сторона) | 55 000 | рублей |
21 | Хирургическая коррекция внутренней поверхности бедра (одна сторона) | 35 000 | рублей |
22 | Хирургическая коррекция наружной поверхности бедра (одна сторона) | 35 000 | рублей |
23 | Хирургическая коррекция внутренней поверхности колена (одна сторона) | 35 000 | рублей |
24 | Хирургическая коррекция живота | 85 000 | рублей |
25 | Хирургическая коррекция спины (обе стороны) | 62 000 | рублей |
26 | Хирургическая коррекция задней поверхности шеи | 40 000 | рублей |
27 | Иссечение линейных рубцов (1 кат) | 10 000 | рублей |
28 | Иссечение линейных рубцов (2 кат) | 19 000 | рублей |
29 | Удаление доброкачественной опухоли (подкожная) | 7 000 | рублей |
Более подробную информацию о нашей ценовой политике Вы можете узнать у наших специалистов по телефонам.